| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | Autres produits |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 20 ensembles/m |
Générateur diesel 800 Kva, Générateur diesel silencieux, Générateur marin
Groupe électrogène Yuchai haute tension YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V réglable, Type ouvert, type résistant aux intempéries ou type insonorisé, type remorque, etc.
Dispose également de 60HZ/1800RPM, tension 220/127V, 380/220V, 440/254V en option
ATS en option, marques ABB, Schneider Electric, SOCOMEC et Delixi.
Marque du contrôleur : UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen Chine
Composition standard du générateur :
Spécifications techniques :
| Groupe électrogène | Modèle de groupe électrogène | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Puissance de secours (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Ampèremètre nominal (A) | 1160 | ||
| moteur | Données générales | Modèle de moteur | YC6TH1070-D31 |
| Puissance principale (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Puissance de secours (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Nombre de cylindres et configuration | 6 cylindres en ligne | ||
| Alésage x course (mm) | 200*210 | ||
| Cylindrée (l) | 28.14 | ||
| Taux de compression | 14:1 | ||
| Type de régulateur | Démarrage électrique | ||
| Régime nominal | 1500 | ||
| Système d'échappement | Débit des gaz d'échappement (m³/min) | 33 | |
| Température maximale des gaz d'échappement (°C) | 550 | ||
| Pression de retour d'échappement maximale (KPA) | 10 | ||
| Système d'admission d'air | Type d'aspiration | Turbocompressé interrefroidi | |
| Dépression d'admission maximale (KPA) | 12 | ||
| Volume d'air de combustion (m³/min) | 33 | ||
| Système de carburant | Consommation de carburant nominale (l/h) | 50.4 | |
| Consommation de carburant à 75% de charge (l/h) | 37.4 | ||
| Système de lubrification | Capacité totale d'huile (l) | 21 | |
| Température maximale d'huile admissible (°C) | 97 | ||
| Pression d'huile au régime nominal (KPA) | 345-413 | ||
| Système de refroidissement | Capacité totale de liquide de refroidissement (l) | 10 | |
| Température maximale du liquide de refroidissement (°C) | 550 | ||
| Débit d'air de refroidissement du ventilateur (m³/min) | 125 | ||
| Alternateur | Modèle d'alternateur | AK-640-4 | |
| Tension nominale (V) | 400/230 | ||
| Capacité nominale (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Rendement (%) | 87.5% | ||
| Facteur de puissance | 0.8 | ||
| Type d'excitation | Auto-excité sans balais, AVR | ||
| Régulation de tension | ±0.5% | ||
| Nombre de phases | 3 phases 4 fils | ||
| Classe de protection | IP23 | ||
| Classe d'isolation | H | ||
| Batterie | Capacité nominale (AH) | 4X150AH 12V | |
| Dimensions | Dimensions du groupe électrogène (LxlxH) | 4731x1500x2100 | |
| Poids | Poids net du groupe électrogène (kg) | 7228 | |
FAQ