|
|
| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Payment Terms: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles/m2 |
Le générateur de gaz offre des solutions électriques rentables tout en permettant aux systèmes CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) d'améliorer l'efficacité énergétique.
| Article modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Puissance nominale (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consommation de carburant (m³/h) | 3,86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 |
| Tension nominale | 380V-415V | ||||||||
| Régulation stabilisée en tension | 1,50% | ||||||||
| Temps de récupération de tension | 1 seconde | ||||||||
| Fréquence | 50 Hz | ||||||||
| Rapport de fluctuation de fréquence | 1% | ||||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||||
| Vitesse de ralenti | 700 tr/min | ||||||||
| Niveau d'isolation | H | ||||||||
| Niveau de bruit | 7M à 95 dB | 7M à 100 dB | |||||||
| Article modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiration | Naturel | Naturel | Turbocompressé | Naturel | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de moteur | 4 temps, allumage par bougie à commande électronique, refroidissement par eau, prémélange approprié entre l'air et le gaz avant la combustion | ||||||||
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Alésage * Course (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Déplacement (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37,8 |
| Taux de compression | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Puissance du moteur (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Article modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids net (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Longueur (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Largeur (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Hauteur (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Oui, nous pouvons fournir des solutions d'alimentation personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques, vous aidant ainsi à optimiser les coûts et l'efficacité du système.