| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de sièges est le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles/m2 |
Le groupe électrogène à gaz offre des solutions d'alimentation économiques tout en permettant des systèmes CHHP (Chaleur, Hydrogène et Électricité combinés) pour une efficacité énergétique accrue.
| Modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance Nominale (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Puissance Nominale (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Consommation de Carburant (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tension Nominale | 380V-415V | ||||||||
| Régulation Stabilisée de la Tension | 1,50% | ||||||||
| Temps de Récupération de la Tension | 1 seconde | ||||||||
| Fréquence | 50Hz | ||||||||
| Taux de Fluctuation de la Fréquence | 1% | ||||||||
| Vitesse Nominale | 1500 tr/min | ||||||||
| Vitesse de Ralenti | 700 tr/min | ||||||||
| Niveau d'Isolation | H | ||||||||
| Niveau de Bruit | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle de Moteur | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiration | Naturelle | Naturelle | Turbocompressée | Naturelle | Turbocompressée | Turbocompressée | Turbocompressée | Turbocompressée | Turbocompressée |
| Type de Moteur | 4 temps, allumage par bougie à commande électronique, refroidissement par eau, prémélange d'air et de gaz dans les bonnes proportions avant la combustion | ||||||||
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Alésage * Course (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Cylindrée (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8,3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Taux de Compression | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Puissance Nominale du Moteur (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids Net (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Longueur (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Largeur (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Hauteur (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Oui, nous pouvons fournir des solutions d'alimentation personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques, vous aidant à optimiser les coûts et l'efficacité du système.