|
|
| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Payment Terms: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles/m2 |
Groupe électrogène au gaz de 400 kW - Une solution d'alimentation au gaz naturel rentable qui peut être intégrée aux systèmes de cogénération (chaleur et électricité combinées) pour une efficacité énergétique accrue.
| Élément du modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Carburant | Gaz naturel | ||||||||
| Consommation (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tension nominale (V) | 380V-415V | ||||||||
| Régulation de la tension stabilisée | 1.50% | ||||||||
| Temps de récupération de la tension (s) | 1 | ||||||||
| Fréquence (Hz) | 50Hz | ||||||||
| Taux de fluctuation de la fréquence | 1% | ||||||||
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | ||||||||
| Vitesse de ralenti (tr/min) | 700 | ||||||||
| Niveau d'isolation | H | ||||||||
| Bruit (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Type de moteur | 4 temps, allumage par bougie de préchauffage à commande électronique, refroidissement par eau, mélange approprié d'air et de gaz avant la combustion |
| Type de refroidissement | Refroidissement par ventilateur de radiateur pour le mode de refroidissement de type fermé, ou refroidissement par eau de l'échangeur de chaleur pour l'unité de cogénération |
| Huile recommandée | Grade de service API CD ou supérieur SAE 15W-40 CF4 |
| Température des gaz d'échappement | 600℃-680℃ selon le modèle |
Disponible avec des moteurs Cummins ou Yuchai - sélectionnez la marque qui correspond le mieux à vos besoins.
R : Oui, nous pouvons fournir des solutions d'alimentation sur mesure en fonction de vos exigences spécifiques afin d'optimiser la rentabilité et les performances du système.