| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de sièges est le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 50 ensembles/m2 |
Ce générateur à gaz naturel offre des solutions d'alimentation économiques tout en permettant l'intégration avec des systèmes CHHP pour une meilleure efficacité énergétique.
| Article Modèle | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance Nominale (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Puissance Nominale (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Carburant | Gaz Naturel | ||||||||
| Consommation (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tension Nominale | 380V-415V | ||||||||
| Régulation Stabilisée de la Tension | 1,50% | ||||||||
| Temps de Récupération de la Tension | 1s | ||||||||
| Fréquence | 50Hz | ||||||||
| Taux de Fluctuation de Fréquence | 1% | ||||||||
| Vitesse Nominale | 1500 tr/min | ||||||||
| Vitesse de Ralenti | 700 tr/min | ||||||||
| Niveau d'Isolation | H | ||||||||
| Niveau de Bruit | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type de Moteur | 4 temps, allumage par bougie à commande électronique, refroidissement par eau, prémélange du bon rapport air-gaz avant combustion |
| Type de Refroidissement | Refroidissement par ventilateur de radiateur pour mode de refroidissement fermé, ou refroidissement par eau avec échangeur de chaleur pour unité de cogénération |
| Recommandation d'Huile | Qualité de service API CD ou supérieure SAE 15W-40 CF4 |
| Température d'Échappement | 600-680°C selon le modèle |
Nous proposons des options de moteurs des marques CCEC et Yuchai pour répondre à vos besoins spécifiques.