| Nom De Marque: | AIKE POWER |
| Numéro De Modèle: | AC-1000 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | negotiate |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 1000 set / m |
Le groupe électrogène diesel Aikepower AC-1000 est conçu pour fournir une alimentation primaire et en veille fiable et de grande capacité pour les installations critiques à grande échelle, y compris les usines de fabrication industrielle,environnements marinsCette solution d'alimentation en trois phases est conçue pour résister à un fonctionnement continu rigoureux.
Contrairement aux options classiques du marché, Aikepower accorde la priorité à l'efficacité thermique et à la durabilité en intégrant des radiateurs en cuivre de haute qualité dans notre processus de fabrication.Cette configuration spécifique offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité opérationnelle de plus d'une décennie, protégeant vos projets de temps d'arrêt coûteux.
Moteur CCEC KTA50-G3: Un légendaire moteur turbocompressé à 4 cycles et 12 cylindres V-twin doté d'une pompe à carburant de type PT et d'un contrôle électronique du carburant (EFC).Avec une capacité de 38 litres et un refroidissement air/eau efficace, il optimise la consommation de carburant à 199 L/Hr à pleine charge à 100%.
Alternateur Stamford S6L1D-D4: doté d'un seul roulement, sans pinceau, d'une connexion de type Y auto-excitée avec isolation de classe H/H et grade de protection IP23.Il offre un rendement d'alternateur exceptionnel de 950,0% avec régulation de tension minimale à l'état d'équilibre (< ± 1%).
Pour répondre aux exigences précises du site, l'AC-1000 offre des configurations de commande polyvalentes:
| Paramètre | Spécifications techniques |
|---|---|
| Modèle | Aikepower AC-1000 est un appareil électrique. |
| Fréquence de sortie / vitesse | 50 Hz / 1500 tours par minute |
| Puissance primaire (kVA/kW) | 910 kVA / 728 kW |
| Puissance en veille (kVA/kW) | 1000 kVA / 800 kW |
| Voltage / phase nominale | 400 V/230 V, 3 fils de phase 4 |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Consommation de carburant (100% / 75% / 50% de charge) | 199 L/heure / 154 L/heure / 110 L/heure |
| Composant | Paramètres clés |
|---|---|
| Marque/modèle du moteur | CCEC KTA50-G3 (12 pouces en V, turbocompressé) |
| Déplacement / Bourrage * Frappe | 38L / 159 * 159 mm |
| Capacité du liquide de refroidissement (moteur uniquement) | 123.8 L |
| Capacité pétrolière totale | 135.1 L |
| Marque/modèle de l'alternateur | Stamford S6L1D-D4 (sans pinceau, auto-excitant) |
| Isolement / classe de protection | Classe H/H / grade IP23 |
| Efficacité de l'alternateur | 950,0% |
| Configuration du générateur | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids brut (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre ouvert | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| Iso 20 pieds HQ insonorisé | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
Aikepower offre une large personnalisation pour s'adapter à des environnements difficiles: